![]()
![]()
![]()
![]()
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
| 会社名 | 株式会社 ヒューマンファースト |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽亮 |
| 生年月日 | 1978年4月5日 |
| 業種 | 医療 福祉・介護 人材サービス コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23F(1-2-3号室) |
| 社員数 | 3(男性1:女性2)名 |
| 会社名 | アズ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 拓矢 |
| 生年月日 | 1985年9月9日 |
| 業種 | その他 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂10階 |
| 社員数 | 100(アルバイト・パート込)(男女比率 7:3)名 |
| 会社名 | 株式会社 ジー・パートナーズ |
|---|---|
| 名前 | 景山 伸作 |
| 生年月日 | 1966年11月1日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル4F |
| 社員数 | 名 |
| 会社名 | 株式会社 わんピース |
|---|---|
| 名前 | 山口 悠介 |
| 生年月日 | 1984年1月6日 |
| 業種 | 製造 卸売・小売 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル8階 |
| 社員数 | 13(日本人3名、バングラデシュ人10名)名 |
| 会社名 | リバティ・フィッシュ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 博士 |
| 生年月日 | 1960年9月21日 |
| 業種 | IT関連 卸売・小売 教育・学習支援業 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビル4階 |
| 社員数 | 17名 |
| 会社名 | 株式会社 ターン・アンド・フロンティア |
|---|---|
| 名前 | 高野 博史 |
| 生年月日 | 1975年1月30日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 コンサルタント その他 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-10-1 KT堀江8階 |
| 社員数 | 名 |
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]()
![]() 有限会社ユーロ・スポーツ EURO SPORTS Co.,Ltd 代表取締役社長 斉藤 保 |
![]() In.Te(インティ)株式会社 代表取締役 小林 高之 |
![]() 株式会社 寿寿 代表取締役 児林 健太 |
![]() 株式会社 冨士屋本店 代表取締役社長 谷上 浩司 |
![]() 株式会社クワタ 代表取締役 桑田 賢 |
![]() 株式会社 ヒューマンファースト 代表取締役 山本 陽亮 |
![]() 株式会社トークス 代表取締役編集長 岡田 幸保 |
![]() 山下電気工業株式会社 代表取締役 中村 和典 |
![]() 株式会社占龍館 代表取締役 黄 麗 |
![]() 菅機械工業株式会社 代表取締役社長 菅 大樹 |
![]() てくまりんぼ有限会社 代表取締役・デザイナー 原田 奈美子 |
![]() 食一 代表 田中 淳士 |
![]() 株式会社 ヒューマンアクティベーション 代表取締役CEO 中尾 憲司 |
![]() HOLLYWOOD AIR OSAKA 代表 西崎 友実子 |
![]() 株式会社ICC 代表取締役 林 拓真 |
![]() 吉井朋子司法書士事務所 代表/司法書士 吉井 朋子 |
![]() 株式会社BSクリエイト 代表取締役 岩崎 宗之 |
![]() Kirsche (キルシュ) 代表 谷口 みゆき |
![]() 株式会社ワイズクリエイト 代表取締役社長 小倉 やよい |
![]() 株式会社美想空間 代表取締役 鯛島 康雄 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
